Blaues Band vom Untermain 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11./12.09.2010 | ||||||||||||
Ergebnis: Offene Kielboote | ||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||
| Stand: 02.06.09 16:22 | ||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | G | 3785 | Borst, Dieter Mackeprang, Klaus |
Undine Undine |
BM-Jolle | 114 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | G | 55 | Oppermann, Klaus | FYC | H005 | 4.5 M KR | 114 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 3,0 |
| 3 | G | 322 | Sablotny, Herbert | Undine | Monas | 105 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 7,0 | |
| 4 | AUT | 21 | Heute, Rainer | FYC | H005 | Monas | 105 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 7,0 |
| 5 | G | 458 | Honetschläger, Manfred Honetschläger, Anja |
FYC FYC |
H005 |
Dyas vor 1980 | 104 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| Erzeugt von WinRegatta Version 4.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 | ||||||||||||