Blaues Band vom Untermain 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11./12.09.2010 | ||||||||||||
Zwischen-Ergebnis: Jollen | ||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||
| Stand: 02.06.09 16:24 | ||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | G | 94203 | Kleinert, Walter | SCN 04 | H041 | Laser Standard | 113 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
| 2 | G | 224 | Löhring, Gregor | SKGF | H009 | Finn-Dinghy | 110 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 6,0 |
| 3 | G | 5 | Wuestendorfer, Udo | FYC | H005 | RN20 | 112 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 | 8,0 |
| 4 | G | 1172 | Rubin, Michael | FYC | H005 | O-Jolle | 114 | 8 | 8,0 | 2 | 2,0 | 10,0 |
| 5 | G | 751 | Mikulski, Eckhard Schumacher, Nina |
SCN 04 FYC |
H041 H005 |
RS Vision | 116 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 10,0 |
| 6 | G | 51735 | Hanig, Rosa Lange, Zoe |
FYC FYC |
H005 H005 |
420er | 115 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 7 | G | 2871 | Rudolph, Christian Redondo, Lorena |
FYC |
H005 |
470 er | 103 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 12,0 |
| 8 | G | 82285 | Friebel, Mathias | FYC | H005 | Laser Standard | 113 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 13,0 |
| 9 | G | 000 | Köllner, Malte | SKGF | H009 | Astus 14.1 | 88 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 18,0 |
| Erzeugt von WinRegatta Version 4.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 | ||||||||||||