Blaues Band vom Main

13/14.09.2008

Ergebnis: Einhandjollen

Wertung: Yardstick
Stand: 16.09.08 09:50
Rang Land Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr Bootstyp Yst 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 G 605 Muench, Rolf SKGF H009 OK Jolle 116 1 1,0 1 1,5 3 (3,0) 1 1,0 3,5
2 G 345 Brandner, Herrmann HSSC H029 Seggerling 115 3 (3,0) 1 1,5 1 1,0 3 3,0 5,5
3 G 158235 Barber, Valentin FYC H005 Laser Standard 113 2 2,0 3 (3,0) 2 2,0 2 2,0 6,0
4 G 82285 Friebel, Mathias FYC H005 Laser Standard 113 6 (6,0) 4 4,0 4 4,0 4 4,0 12,0
5 G 127465 Koester, Tim SKGF H009 Laser Standard 113 4 4,0 6 (6,0) 6 6,0 6 6,0 16,0
6 G 224 Loehring, Gregor SKGF H009 Finn-Dinghy 112 7 7,0 5 5,0 5 5,0 DNF (10,0) 17,0
7 G 39154 Springer, Tobias FYC H005 Laser Standard 113 5 5,0 8 8,0 DNF (10,0) 5 5,0 18,0
8 G 1172 Rubin, Michael FYC H005 O-Jolle 114 8 (8,0) 7 7,0 7 7,0 7 7,0 21,0
9 G 34 Oppermann, Klaus FYC H005 Seggerling 115 9 9,0 9 9,0 8 8,0 DNF (10,0) 26,0
Erzeugt von WinRegatta Version 4.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881