Herbstregatta 2007

8.9.2007

Ergebnis: Yardstickjollen

Wertung: Yardstick
Stand: 26.09.07 14:50
Rang Land Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr Bootstyp Yst 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 G 2447 Netzler, Michael FYC H005 Zugvogel Schwert vor'78 109 1 1,0 3 (3,0) 2 2,0 1 1,0 4,0
2 G 2871 Rudolph, Christian FYC H005 470 er 103 5 (5,0) 1 1,0 3 3,0 2 2,0 6,0
3 G 4582 Gerber, Sebastian SCN 470 er 103 4 (4,0) 2 2,0 1 1,0 3 3,0 6,0
4 G 51575 Damm, Christoph FYC H005 420 er 115 2 2,0 5 (5,0) 4 4,0 5 5,0 11,0
5 G 5 Wüstendörfer FYC H005 RN 108 3 3,0 4 4,0 5 (5,0) 4 4,0 11,0
6 G 4574 Teltz, Christian SKGF H009 470 er 103 6 (6,0) 6 6,0 6 6,0 6 6,0 18,0
Erzeugt von WinRegatta Version 4.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881