
| FYC-Wetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 7:45 PM DATUM: 07 Februar 2012, time of next update: 19:50 PM | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | -7.5°C (18.5°F), Apparent temp -13.3°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -7.5°C um: 7:34 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -13.8°C um: 7:16 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 10.8 kts (20.0 kmh) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNE (20°) |
| Windchill Temperatur | -14.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 15.3 kts (28.4 kmh) um: 7:07PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 18.3 kts (33.8 kmh) um: 4:01 PM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 14.6 kts (27.0 kmh) um: 4:02 PM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -14.1°C (Wet Bulb :-9.0°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 59 %, Humidex -11.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1050.0 mb |
| Luftdrucktendenz | 0.0 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 mb |
| Current Innen temp. 11.0°C | |||
| Current Innen luft. 39% | |||







Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.